轻伤一级 | ||
颅脑、脊髓 | 1)头皮创口或者瘢痕长度累计20.0cm以上 | |
2)头皮撕脱伤面积累计50.0cm2以上;头皮缺损面积累计24.0cm2以上 | ||
3)颅骨凹陷性或者粉碎性骨折 | ||
4)颅底骨折伴脑脊液漏 | ||
5)脑挫(裂)伤;颅内出血;慢性颅内血肿;外伤性硬脑膜下积液 | ||
6)外伤性脑积水;外伤性颅内动脉瘤;外伤性脑梗死;外伤性颅内低压综合征 | ||
7)脊髓损伤致排便或者排尿功能障碍(轻度) | ||
8)脊髓挫裂伤 | ||
面部、耳廓 | 1)面部单个创口或者瘢痕长度6.0cm以上;多个创口或者瘢痕长度累计10.0cm以上 | |
2)面部块状瘢痕,单块面积4.0cm2以上;多块面积累计7.0cm2以上 | ||
3)面部片状细小瘢痕或者明显色素异常,面积累计30.0cm2以上 | ||
4)眼睑缺失相当于一侧上眼睑1/4以上 | ||
5)一侧眼睑中度外翻;双侧眼睑轻度外翻 | ||
6)一侧上眼睑下垂覆盖瞳孔超过1/2 | ||
7)两处以上不同眶壁骨折;一侧眶壁骨折致眼球内陷0.2cm以上 | ||
8)双侧泪器损伤伴溢泪 | ||
9)一侧鼻泪管断裂;一侧内眦韧带断裂 | ||
10)耳廓离断、缺损或者挛缩畸形累计相当于一侧耳廓面积30%以上 | ||
11)鼻部离断或者缺损15%以上 | ||
12)口唇离断或者缺损致牙齿外露1枚以上 | ||
13)牙齿脱落或者牙折共4枚以上 | ||
14)损伤致张口困难Ⅱ度 | ||
15)腮腺总导管完全断裂 | ||
16)面神经损伤致一侧面肌部分瘫痪,遗留眼睑闭合不全或者口角歪斜 | ||
听器听力 | 1)双耳听力障碍(≥41dB HL) | |
2)双耳外耳道闭锁 | ||
视器视力 | 1)外伤性青光眼,经治疗难以控制眼压 | |
2)一眼虹膜完全缺损 | ||
3)一眼重度视力损害;双眼中度视力损害 | ||
4)一眼视野半径30o以下(视野有效值48%以下);双眼视野半径50o以下(视野有效值80%以下) | ||
颈部 | 1)颈前部单个创口或者瘢痕长度10.0cm以上;多个创口或者瘢痕长度累计16.0cm以上 | |
2)颈前三角区瘢痕,单块面积10.0cm2以上;多块面积累计12.0cm2以上 | ||
3)咽喉部损伤遗留发声或者构音障碍 | ||
4)咽或者食管损伤,遗留吞咽功能障碍(只能进半流食) | ||
5)颈总动脉血栓形成;颈内动脉血栓形成;颈外动脉血栓形成;椎动脉血栓形成 | ||
胸部损 | 1)心脏挫伤致心包积血 | |
2)女性一侧乳房损伤,丧失哺乳功能 | ||
3)肋骨骨折6处以上 | ||
4)纵隔血肿;纵隔气肿 | ||
5)血胸、气胸或者血气胸,伴一侧肺萎陷30%以上,或者双侧肺萎陷均在20%以上 | ||
6)食管挫裂伤 | ||
腹部 | 1)胃、肠、胆囊或者胆道非全层破裂 | |
2)肝包膜破裂;肝脏实质内血肿直径2.0cm以上 | ||
3)脾包膜破裂;脾实质内血肿直径2.0cm以上 | ||
4)胰腺包膜破裂 | ||
5)肾功能不全(代偿期) | ||
盆部及会阴 | 1)骨盆2处以上骨折;骨盆骨折畸形愈合;髋臼骨折 | |
2)前尿道破裂,须手术治疗 | ||
3)输尿管狭窄 | ||
4)一侧卵巢缺失或者萎缩 | ||
5)阴道轻度狭窄 | ||
6)龟头缺失1/2以上 | ||
7)阴囊皮肤撕脱伤面积占阴囊皮肤面积30%以上 | ||
8)一侧睾丸或者附睾缺失;一侧睾丸或者附睾萎缩 | ||
脊柱四肢 | 1)四肢任一大关节功能丧失25%以上 | |
2)一节椎体压缩骨折超过1/3以上;二节以上椎体骨折;三处以上横突、棘突或者椎弓骨折 | ||
3)膝关节韧带断裂伴半月板破裂 | ||
4)四肢长骨骨折畸形愈合 | ||
5)四肢长骨粉碎性骨折或者两处以上骨折 | ||
6)四肢长骨骨折累及关节面 | ||
7)股骨颈骨折未见股骨头坏死,已行假体置换 | ||
8)骺板断裂 | ||
9)一足离断或者缺失10%以上;足跟离断或者缺失20%以上 | ||
10)一足的第一趾离断或者缺失;一足除第一趾外的任何二趾离断或者缺失 | ||
11)三个以上足趾离断或者缺失 | ||
12)除第一趾外任何一趾及其相连的跖骨离断或者缺失 | ||
13)肢体皮肤创口或者瘢痕长度累计45.0cm以上 | ||
手 | 1)手功能丧失累计达一手功能16% | |
2)一手拇指离断或者缺失未超过指间关节 | ||
3)一手除拇指外的示指和中指离断或者缺失均超过远侧指间关节 | ||
4)一手除拇指外的环指和小指离断或者缺失均超过近侧指间关节 | ||
体表 | a)挫伤面积累计达体表面积10% | |
b)创口或者瘢痕长度累计40.0cm以上 | ||
c)撕脱伤面积100.0cm2以上 | ||
d)皮肤缺损30.0cm2以上 | ||
其他 | 1)IIo以上烧烫伤面积达体表面积20%或者IIIo面积达5% | |
2)损伤引起脂肪栓塞综合征(不完全型) | ||
3)器质性阴茎勃起障碍(中度) |
2025-04-14
2025-03-19
2025-02-05
2025-01-03
2024-12-02
2024-11-06
2024-10-08
2024-09-02
2024-08-22
Copyright 2019 辽宁晟通律师事务所 版权所有